Statistiky
Muži A: 2. Liga 2020/2021 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Bajer Lukáš | O | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bydžovský Martin | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Číhala Daniel | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Dostál Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kosina Martin | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Míšek Martin | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Müller David | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Nováček Pavel | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Rudolph David | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Řípa Tomáš | O | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Cerha Tomáš | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Čech Jaroslav | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Dostál Petr | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Erben Jiří | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Horáček Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Jaroměřský Filip | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Krejčí Martin | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Langer Daniel | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Lhota Lukáš | U | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Lhota Tomáš | U | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Malina Marcel | U | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Marušinec Jakub | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pohl Miroslav | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Fukárek Jaroslav | 2 | 90 | 82 | 8 | 74 | 4.00 | 90.24 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | Hnátek Jakub | 1 | 45 | 20 | 6 | 14 | 6.00 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- 2. Liga - základní část
HBC Tygři Mladá Boleslav - SK Kelti 2008
5:4 pp ()
HBC Kladno B - HBC Tygři Mladá Boleslav
6:8 (3:1, 1:1, 2:6)
HBC Tygři Mladá Boleslav - SK Kelti 2008
3:6 (1:2, 2:0, 0:4)
HBC Tygři Mladá Boleslav - HBC Hradec Králové 1988 B
2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
HBC Tygři Mladá Boleslav - HBC Hostivař B
4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
HBC Tygři Mladá Boleslav - HC Red Wings Mladá Boleslav
7:3 (1:0, 3:2, 3:1)
Vážení hokejbaloví přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu hokejbalového klubu HBC Tygři Mladá Boleslav, která se...
Ml. Boleslav - Po dlouhém herním suchu jsou Tygři zpět v akci! Další sezóna díky striktním vládním opatřením protekla boleslavskému...
Mladá Boleslav - Po vyřazení rezervy extraligového Hradce Králové v prvním kole Českého poháru přivítali Tygři ve městě automobilů...