Statistiky
Muži A: 2. Liga 2020/2021 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Číhala Daniel | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Dostál Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kosina Martin | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Míšek Martin | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Müller David | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Nováček Pavel | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Rudolph David | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Bajer Lukáš | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bydžovský Martin | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Cerha Tomáš | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Čech Jaroslav | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Dostál Petr | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Erben Jiří | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Horáček Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Jaroměřský Filip | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Krejčí Martin | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Langer Daniel | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Lhota Lukáš | U | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Lhota Tomáš | U | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Malina Marcel | U | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Marušinec Jakub | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Pohl Miroslav | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Řípa Tomáš | U | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Fukárek Jaroslav | 2 | 90 | 82 | 8 | 74 | 4.00 | 90.24 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | Hnátek Jakub | 1 | 45 | 20 | 6 | 14 | 6.00 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- 2. Liga - základní část
HBC Tygři Mladá Boleslav - HBC Kladno
3:4 pp (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)
HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice - HBC Tygři Mladá Boleslav
7:2 (4:0, 0:1, 3:1)
HBC Tygři Mladá Boleslav - TJ Blatná Datels
2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
HBC Tygři Mladá Boleslav - HBC Hostivař
3:5 (0:4, 1:0, 2:1)
HBC Plzeň - HBC Tygři Mladá Boleslav
8:5 (4:2, 1:0, 3:3)
HBC Tygři Mladá Boleslav - HBC Hradec Králové 1988
6:3 (3:1, 1:2, 2:0)
Náš klub obdržel dotaci z výzvy Národní sportovní agentury Můj klub 2026 ve výši 264 800 Kč. Dotace je určena na podporu pravidelné...
Vážení hokejbaloví přátelé, test dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu hokejbalového klubu HBC Tygři Mladá Boleslav, která se...
Ml. Boleslav - Po dlouhém herním suchu jsou Tygři zpět v akci! Další sezóna díky striktním vládním opatřením protekla boleslavskému...