Soupiska
Muži A: 1. Liga 2017/2018
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Brankář | Jakub Hnátek | 5.10.1998 | 26 let | L | ||
2 | Brankář | Michal Turczyn | 21.12.1981 | 42 let | L | ||
Brankář | Karel Vlk | 9.10.2001 | 23 let | L | |||
21 | Obránce | Lukáš Bajer | 18.11.1996 | 28 let | P | ||
17 | Obránce | Martin Bydžovský (C) | 10.6.1987 | 37 let | L | ||
Obránce | Daniel Číhala | 27.3.2001 | 23 let | L | |||
3 | Obránce | Jan Hartl | L | ||||
12 | Obránce | Roman Knížek | 5.3.1989 | 35 let | |||
4 | Obránce | Svatopluk Kvaizar | 17.10.1975 | 49 let | P | ||
53 | Obránce | Martin Míšek | 19.5.1987 | 37 let | L | ||
Obránce | David Müller | 21.7.2003 | 21 let | L | |||
68 | Obránce | Lukáš Nevosad | 9.7.1989 | 35 let | L | ||
5 | Obránce | Lukáš Norek | 23.3.1997 | 27 let | L | ||
91 | Obránce | Pavel Nováček | 19.10.1997 | 27 let | P | ||
88 | Obránce | Václav Pletka | |||||
1 | Obránce | Tomáš Řípa | 17.10.1998 | 26 let | L | ||
21 | Obránce | Patrik Sýkora | 7.4.1991 | 33 let | L | ||
Obránce | Jakub Zejbrdlich | ||||||
99 | Obránce | Lukáš Zörkler | 8.4.1990 | 34 let | |||
10 | Útočník | Tomáš Bernard | 27.7.1990 | 34 let | P | ||
Útočník | Jaroslav Čech | 16.7.1979 | 45 let | L | |||
33 | Útočník | Petr Dostál | 17.10.1997 | 27 let | L | ||
16 | Útočník | Tomáš Hnátek | 5.10.1998 | 26 let | L | ||
11 | Útočník | Jakub Horáček | 20.9.1997 | 27 let | L | ||
22 | Útočník | Filip Jaroměřský | 5.5.1998 | 26 let | L | ||
Útočník | Jakub Klimo | ||||||
33 | Útočník | Marián Kmeťo | 7.12.1984 | 40 let | L | ||
71 | Útočník | Martin Krejčí | 31.8.1992 | 32 let | L | ||
8 | Útočník | Daniel Langer | 8.4.1988 | 36 let | L | ||
20 | Útočník | Lukáš Lhota | 9.4.2001 | 23 let | L | ||
29 | Útočník | Marcel Malina | 29.11.1998 | 26 let | L | ||
Útočník | Šimon Mansfeld | 16.1.1997 | 27 let | L | |||
9 | Útočník | Jakub Marušinec | 2.5.1985 | 39 let | P | ||
41 | Útočník | Petr Mařan | 11.1.1982 | 42 let | L | ||
87 | Útočník | Michal Mrhálek | 30.1.1989 | 35 let | P | ||
69 | Útočník | Michal Řípa | 27.9.1998 | 26 let | L | ||
94 | Útočník | Dominik Wyss | L |
Soupisky týmů
Utkání
Muži A | neděle 28.06.2020, 18:00
HBC Tygři Mladá Boleslav - SK Kelti 2008
5:4 pp ()
Muži A | neděle 20.09.2020, 14:00
HBC Kladno B - HBC Tygři Mladá Boleslav
6:8 (3:1, 1:1, 2:6)
Muži A | sobota 26.09.2020, 16:30
HBC Tygři Mladá Boleslav - SK Kelti 2008
3:6 (1:2, 2:0, 0:4)
Muži A | pondělí 28.09.2020, 14:00
HBC Tygři Mladá Boleslav - HBC Hradec Králové 1988 B
2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Muži A | sobota 03.10.2020, 13:00
HBC Tygři Mladá Boleslav - HBC Hostivař B
4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Muži A | sobota 29.05.2021, 15:00
HBC Tygři Mladá Boleslav - HC Red Wings Mladá Boleslav
7:3 (1:0, 3:2, 3:1)
HBC Tygři Mladá Boleslav - SK Kelti 2008
5:4 pp ()
HBC Kladno B - HBC Tygři Mladá Boleslav
6:8 (3:1, 1:1, 2:6)
HBC Tygři Mladá Boleslav - SK Kelti 2008
3:6 (1:2, 2:0, 0:4)
HBC Tygři Mladá Boleslav - HBC Hradec Králové 1988 B
2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
HBC Tygři Mladá Boleslav - HBC Hostivař B
4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
HBC Tygři Mladá Boleslav - HC Red Wings Mladá Boleslav
7:3 (1:0, 3:2, 3:1)
Aktuální články
Valná hromada HBC Tygři Mladá Boleslav
Letní pohár odstartovali Tygři výhrou v derby
Tygři doma brali všechny body po souboji s Hostivaří B
Tygři postoupili v poháru přes rezervu extraligového Hradce Králové
Kelti oplatili Tygrům porážku z finále Letního poháru
Skvělý obrat na Kladně řídili bratři Lhotové
Tygři bez porážky vyhráli turnaj o primátora města Liberec
Muži potvrdili letošní dominanci vítězstvím v Letním poháru
Boleslav doma zničila třetí tým tabulky 10:3
Z Kladna se dvěma body, výhru řídil hattrickem Tomáš Lhota
Vážení hokejbaloví přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu hokejbalového klubu HBC Tygři Mladá Boleslav, která se...
Ml. Boleslav - Po dlouhém herním suchu jsou Tygři zpět v akci! Další sezóna díky striktním vládním opatřením protekla boleslavskému...
Mladá Boleslav - Po vyřazení rezervy extraligového Hradce Králové v prvním kole Českého poháru přivítali Tygři ve městě automobilů...