Utkání
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| so 13.9. | HBC Hostivař | HBC Tygři Mladá Boleslav | 8:2 | (2:0, 2:0, 4:2) | |
| so 13.9. | HBC Tygři Mladá Boleslav | HBC Nové Strašecí | 1:4 | (1:1, 0:1, 0:2) | |
| so 20.9. | HBC Tygři Mladá Boleslav | SK Kelti 2008 | 3:7 | (1:1, 2:3, 0:3) | |
| so 20.9. | SK Kelti 2008 | HBC Tygři Mladá Boleslav | 3:2 | (3:0, 0:0, 0:2) | |
| so 4.10. | SK Rebel Praha | HBC Tygři Mladá Boleslav | 7:0 | (4:0, 2:0, 1:0) | |
| so 4.10. | HBC Tygři Mladá Boleslav | Elba DDM Ústí nad Labem | 5:2 | (1:1, 1:1, 3:0) | |
| so 18.10. | HBC Kladno | HBC Tygři Mladá Boleslav | 8:1 | (4:0, 2:0, 2:1) | |
| so 18.10. | HBC Tygři Mladá Boleslav | Rytíři DDM Děčín | 4:3 sn | (1:3, 1:0, 1:0) | |
| so 1.11. | HBC Tygři Mladá Boleslav | HC Kert Park Praha | 0:4 | (0:0, 0:1, 0:3) | |
| so 1.11. | SK Kelti 2008 | HBC Tygři Mladá Boleslav | 2:1 | (1:0, 0:0, 1:1) | |
| so 8.11. | HBC Nové Strašecí | HBC Tygři Mladá Boleslav | 5:4 sn | (2:2, 1:1, 1:1) | |
| so 8.11. | HBC Tygři Mladá Boleslav | Wolves Chomutov | 1:4 | (0:1, 0:1, 1:2) | |
| so 22.11. | HBC Tygři Mladá Boleslav | HBC Hostivař | 0:13 | (0:4, 0:5, 0:4) | |
| so 22.11. | HBC Kladno | HBC Tygři Mladá Boleslav | 3:1 | (1:0, 1:0, 1:1) | |
| so 7.3. | HBC Tygři Mladá Boleslav | SK Kelti 2008 | 09:00 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| so 7.3. | HC Kert Park Praha | HBC Tygři Mladá Boleslav | 11:30 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| so 14.3. | Rytíři DDM Děčín | HBC Tygři Mladá Boleslav | 09:00 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| so 14.3. | HBC Tygři Mladá Boleslav | SK Kelti 2008 | 10:15 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| so 28.3. | HC Kert Park Praha | HBC Tygři Mladá Boleslav | 09:00 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| so 28.3. | HBC Tygři Mladá Boleslav | Rytíři DDM Děčín | 10:15 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| so 11.4. | SK Rebel Praha | HBC Tygři Mladá Boleslav | 09:00 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| so 11.4. | HBC Tygři Mladá Boleslav | SK Kelti 2008 | 10:15 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| so 25.4. | HBC Tygři Mladá Boleslav | SK Rebel Praha | 09:00 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| so 25.4. | HBC Hostivař | HBC Tygři Mladá Boleslav | 11:30 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| so 16.5. | HBC Kladno | HBC Tygři Mladá Boleslav | 10:15 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| so 16.5. | HBC Tygři Mladá Boleslav | HBC Nové Strašecí | 11:30 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| so 30.5. | Elba DDM Ústí nad Labem | HBC Tygři Mladá Boleslav | 09:00 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| so 30.5. | HBC Tygři Mladá Boleslav | Elba DDM Ústí nad Labem | 10:30 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| so 6.6. | HBC Tygři Mladá Boleslav | Wolves Chomutov | 09:00 | (0:0, 0:0, 0:0) | |
| so 6.6. | Wolves Chomutov | HBC Tygři Mladá Boleslav | 10:30 | (0:0, 0:0, 0:0) |
Rozpisy zápasů
Muži A:
Extraliga
Přípravka:
Přebor přípravek
Mladší žáci:
Přebor mladších žáků
Minipřípravka:
Přebor minipřípravek
Dorost:
Extraliga dorostu
Utkání
Muži A | sobota 08.11.2025, 11:00
HBC Hradec Králové 1988 - HBC Tygři Mladá Boleslav
3:4 pp (1:2, 0:0, 2:1 - 0:1)
Muži A | sobota 15.11.2025, 16:00
HC Kert Park Praha - HBC Tygři Mladá Boleslav
3:2 (0:1, 0:1, 3:0)
Muži A | sobota 21.02.2026, 17:30
TJ Snack Dobřany - HBC Tygři Mladá Boleslav
3:2 pp (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Muži A | sobota 28.02.2026, 11:30
HBC Tygři Mladá Boleslav - SK Hokejbal Letohrad
Muži A | sobota 07.03.2026, 11:00
Elba DDM Ústí nad Labem - HBC Tygři Mladá Boleslav
Muži A | sobota 14.03.2026, 11:30
HBC Tygři Mladá Boleslav - HBC Kladno
HBC Hradec Králové 1988 - HBC Tygři Mladá Boleslav
3:4 pp (1:2, 0:0, 2:1 - 0:1)
HC Kert Park Praha - HBC Tygři Mladá Boleslav
3:2 (0:1, 0:1, 3:0)
TJ Snack Dobřany - HBC Tygři Mladá Boleslav
3:2 pp (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
HBC Tygři Mladá Boleslav - SK Hokejbal Letohrad
Elba DDM Ústí nad Labem - HBC Tygři Mladá Boleslav
HBC Tygři Mladá Boleslav - HBC Kladno
Aktuální články
Valná hromada HBC Tygři Mladá Boleslav
Letní pohár odstartovali Tygři výhrou v derby
Tygři doma brali všechny body po souboji s Hostivaří B
Tygři postoupili v poháru přes rezervu extraligového Hradce Králové
Kelti oplatili Tygrům porážku z finále Letního poháru
Skvělý obrat na Kladně řídili bratři Lhotové
Tygři bez porážky vyhráli turnaj o primátora města Liberec
Muži potvrdili letošní dominanci vítězstvím v Letním poháru
Boleslav doma zničila třetí tým tabulky 10:3
Z Kladna se dvěma body, výhru řídil hattrickem Tomáš Lhota
Vážení hokejbaloví přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu hokejbalového klubu HBC Tygři Mladá Boleslav, která se...
Ml. Boleslav - Po dlouhém herním suchu jsou Tygři zpět v akci! Další sezóna díky striktním vládním opatřením protekla boleslavskému...
Mladá Boleslav - Po vyřazení rezervy extraligového Hradce Králové v prvním kole Českého poháru přivítali Tygři ve městě automobilů...